稳定可靠 • 精准快速
MS5系列
-
-
MS5-220系列电机
-
产品说明MS5系列伺服专用电机适配DS5系列15.0KW伺服驱动器命名规则惯量类别5G机座号220油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件CS单圈17bit磁编**值电机CM多圈17bit磁编**值电机TL多圈23bit光编**值电机额定转矩(N.m)48048.096096.0140
-
产品说明
MS5系列伺服专用电机
适配DS5系列15.0KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 5G | |
机座号 | 220 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编**值电机 |
CM | 多圈17bit磁编**值电机 | |
TL | 多圈23bit光编**值电机 | |
额定转矩(N.m) | 480 | 48.0 |
960 | 96.0 | |
1400 | 140.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 11P0 | 11 |
15P0 | 15 | |
22P0 | 22 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电压等级 | 三相380V | ||||
电机型号 | -220ST | 5G-220ST | |||
TL70015B□ | TL96015B□ | CS/CM140015B□ | TL140015B□ | ||
411P0 | 415P0 | 422P0 | 422P0 | ||
电机代码 | 916A | 916B | 516C | 916C | |
额定功率(KW) | 11 | 15 | 22 | 22 | |
额定电流[mA] | 25500 | 35000 | 45000 | 45000 | |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
*高转速[RPM] | 2300 | 2200 | 1900 | 1900 | |
额定转矩[Nm] | 70 | 96 | 140 | 140 | |
*大转矩[Nm] | 175 | 240 | 280 | 280 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 120270 | 192000 | 208330 | 208330 | |
惯量类型 | - | - | 中 | 中 | |
极对数 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 23 | 23 | 17 | 23 | |
编码器种类 | 光 | 光 | 磁 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
产品尺寸(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5G-220STE-□□40015B-422P0-S01 | 535 | - | 中惯量 |
MS-220STE-TL70015B-411P0-XJ | 454 | - | - |
MS-220STE-TL96015B-415P0-XJ | 507 |