
稳定可靠 • 精准快速
MS5系列
-
-
-
MS5-110系列电机
-
产品说明MS5系列伺服专用电机适配DS5系列1.5KW伺服驱动器命名规则惯量类别5S、5G、5H机座号40、60、80、90、110、130、180、220油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件CS单圈17bit磁编**值电机CM多圈17bit磁编**值电机T多圈23bit光编**值
-
产品说明
MS5系列伺服专用电机
适配DS5系列1.5KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 5S、5G、5H | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编**值电机 |
CM | 多圈17bit磁编**值电机 | |
T | 多圈23bit光编**值电机 | |
TL | 多圈23bit光编**值电机 | |
额定转矩(N.m) | 032 | 3.18 |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
供电电压 | 单相220V | ||||||||
电机型号 | 5S-110ST | 110ST | |||||||
C□03230B | TL03230B | C□04830B | TL04830B | C□06030B | TL06030B | T04030B□ | T05030B□ | ||
21P0-S01 | 21P0-S01 | 21P5 | 21P5 | 21P8 | 21P8 | 21P2 | 21P5 | ||
电机代码 | 5033 | 9033 | 5034 | 9034 | 5037 | 9037 | 4031 | 4032 | |
额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 5000 | 6000 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
*高转速[RPM] | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 3500 | 3500 | |
额定转矩[Nm] | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
*大转矩[Nm] | 7.95 | 7.95 | 9.54 | 9.54 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 2869 | 2869 | 3360 | 2869 | 4170 | 2869 | 5400 | 6300 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | - | - | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 光 | 光 | 光 |
相关产品 |