稳定可靠 • 精准快速
MS5系列
-
-
MS5-60系列电机
-
产品说明MS5系列伺服专用电机适配DS5系列0.2~0.4KW伺服驱动器命名规则惯量类别5S、5H机座号60油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件CS单圈17 bit磁编**值电机CM多圈17bit磁编**值电机额定转矩(N.m)0060.6370131.27额定转速(rpm
-
产品说明
MS5系列伺服专用电机
适配DS5系列0.2~0.4KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 5S、5H | |
机座号 | 60 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编**值电机 |
CM | 多圈17bit磁编**值电机 | |
额定转矩(N.m) | 006 | 0.637 |
013 | 1.27 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P2 | 0.2 |
0P4 | 0.4 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电机型号 MS | 单相220V | ||||||||
5S-60ST | 5H-60ST | ||||||||
C□00630 | C□00630 | C□01330 | C□01330 | C□00630B | C□00630B | C□01330B | C□01330B | ||
20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | ||
电机代码 | 5003 | 5803 | 5004 | 5804 | 50C3 | 58C3 | 50C4 | 58C4 | |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
额定电流[mA] | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
*高转速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
额定转矩[Nm] | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | |
*大转矩[Nm] | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 137 | 159 | 258 | 272 | 537 | 557 | 648 | 661 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
编码器种类 |
相关产品 |