稳定可靠 • 精准快速
ZG系列
-
-
ZG系列整体式控制器
-
产品说明集PLC和HMI功能于一体(TG触摸屏&XD系列PLC)开关量输入:16点或10点,光耦隔离。开关量输出:14点或10点,晶体管输出/继电器输出/晶体管继电器混合输出。模拟量扩展:Z-3AD3PT-BD、Z-4AD2DA-A-BD、Z-2WT-BD。HMI画面编辑简单直观,功能丰富,显示区域支持触摸。分辨率:800*480像素(7英寸)或480*272像素(4.
-
产品说明
集PLC和HMI功能于一体(TG触摸屏&XD系列PLC)
开关量输入:16点或10点,光耦隔离。
开关量输出:14点或10点,晶体管输出/继电器输出/晶体管继电器混合输出。
模拟量扩展:Z-3AD3PT-BD、Z-4AD2DA-A-BD、Z-2WT-BD。
HMI画面编辑简单直观,功能丰富,显示区域支持触摸。
分辨率:800*480像素(7英寸)或480*272像素(4.3英寸);
LCD显示:1677万真彩色;LCD寿命可达5万小时。
支持高速计数、高速脉冲、外部中断。
前面板防水等级符合IP65。
结构紧凑,大幅度节省电控柜空间
命名规则
1: | 系列名称 | ZG:采用TG系列触摸屏技术,1677万色显示屏 | |
2: | PLC类型 | 1:XD1系列PLC | |
3:XD3系列PLC | |||
M:XDM系列PLC | |||
3: | 输入输出点数 | 30:16入14出 | |
20:10入/10出 | |||
4: | 输出类型 | NPN输入时 | T:晶体管输出,带2路高速脉冲 |
RT:晶体管继电器混合输出,带2路高速脉冲 | |||
R:继电器输出 | |||
T4:晶体管输出,带4路高速脉冲 | |||
PNP输入时 | PT:晶体管输出,带2路高速脉冲 | ||
5: | 屏幕尺寸 | 7:7英寸触摸屏 | |
4:4.3英寸触摸屏 |
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | |||
DC电源 | |||||
输入类型 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合 | ||
NPN型 | - | ZG1-20T-4 | - | 10点 | 10点 |
ZG3-20R-4 | ZG3-20T-4 | - | 10点 | 10点 | |
ZG3-30R-7 | ZG3-30T-7 | ZG3-30RT-7 | 16点 | 14点 | |
- | ZGM-30T4-7 | - | 16点 | 14点 | |
PNP型 | - | ZG3-30PT-7 | - | 16点 | 14点 |
注意:部分PNP型号尚在开发中。
电气规格
项目 | 规格 | |||
ZG3-30R/T/RT-7 ZGM-30T4-7 | ZG3-20R/T-4 | ZG1-20T-4 | ||
电气 特征 | 输入电压 | DC24V | ||
电压允许范围 | DC21.6V~26.4V | |||
允许瞬时停电 | 10ms DC24V | |||
冲击电流 | 10A DC26.4V | |||
绝缘阻抗 | 约10MΩ,DC500V(信号与地间) | |||
环境 | 操作温度 | 0~50℃ | ||
保存温度 | –10~60℃ | |||
环境湿度 | 20~85%(无凝露) | |||
耐振动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) | |||
抗干扰 | 电压噪声:1000Vp-p | |||
周围空气 | 无腐蚀性气体 | |||
保护结构 | 前面板符合IP65 | |||
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 | ||
外部尺寸 | 200.4*146.9*49.0 | 152.6*102.0*59.5 | 152.6*102.0*38.0 | |
面板开孔尺寸 | 192.0*138.5 | 144.0*94.0 | ||
接口 | 下载口 | RS-232(PLC)/USB(HMI) | ||
通讯口 | RS-232/ RS-485(PLC) |
HMI规格
项目 | 规格 | ||
ZG3-30R/T/RT-7、ZGM-30T4-7 | ZG1-20T-4、ZG3-20R/T-4 | ||
画面属性 | 类型 | 1677万真彩色LCD | |
屏幕大小 | 7英寸 | 4.3英寸 | |
使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | ||
显示区域 | 800*480 | 480*272 | |
对比度 | 可调 | ||
文字设定 | 中文:简体/繁体、英文、日文等多种语言 | ||
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | ||
触摸方式 | 4线电阻式触摸 | ||
存储器 | 画面 | 128MB |
PLC规格
项 目 | 规 格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.05us | ||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||
用户程序容量※1 | ZG1/ZG3:256KB ZGM:512KB | ||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 20点 | 30点 |
输入点数 | 10点 X0~X11 | 16点 X0~X17 | |
输出点数 | 10点 Y0~Y11 | 14点 Y0~Y15 | |
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
内部线圈(M、HM) | 11008点/87000点 | ZG1/ZG3:M0~M7999【HM0~HM959】※5 ZGM:M0~M69999【HM0~HM11999】 | |
特殊用※6 ZG1/ZG3:SM0~SM2047 ZGM:SM0~SM4999 | |||