稳定可靠 • 精准快速
MS系列
-
-
130系列电机
-
产品说明DS系列伺服专用电机适配DS系列1.0~3.0KW伺服驱动器编码器线数2500ppr命名规则系列名称MS系列伺服电机机座号130产品名称ST正弦波驱动器电动机油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件M增量式编码器(2500线光电编码器)F省线增量式编码器
-
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS系列1.0~3.0KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 130 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
F | 省线增量式编码器(2500线光电编码器) | |
T | 17bit多摩川**值编码器 | |
额定转矩(N.m) | 040 | 4.0 |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 |
规格参数
电压等级 | 220V | ||||||||||
电机型号MS-130ST- | M04025 | M10010 | M06025 | M10015 | M10015G | M07725 | M15015 | M15015G | |||
□□-21P0 | □□-21P0 | □□-21P5 | □□-21P5 | □□-21P5 | □□-22P0 | □□-22P3 | □□-22P3 | ||||
电机代码 | 0040 | 1040 | 0042 | 1042 | 0044 | 1044 | 104A | 0043 | 0046 | 1046 | |
额定功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
额定电流(A) | 4 | 6.2 | 6.0 | 7.4 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 9.5 | 9 | |
额定转速(rpm) | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | |
*高转速(rpm) | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |
额定转矩(N·m) | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 15 | 15.1 | |
峰值转矩(N·m) | 12 | 30 | 18 | 18 | 25 | 25 | 26.7 | 22 | 30 | 30.2 | |
反电势常数(V/krpm) | 33 | 106.7 | 65 | 82 | 103 | 61 | 73.3 | 68 | 114 | 101 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.54 | 1.612 | 1.0 | 0.81 | 1.67 | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 1.58 | 1.68 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.85×10-3 | 1.105×10-3 | 1.26×10-3 | 0.84×10-3 | 1.94×10-3 | 1.272×10-3 | 1.62×10-3 | 1.53×10-3 | 2.77×10-3 | 2.63×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) |
相关产品 |