MS系列
稳定可靠 • 精准快速
MS系列
-
-
90系列电机
-
产品说明DS系列伺服专用电机适配DS系列0.75KW伺服驱动器编码器线数2500ppr命名规则系列名称MS系列伺服电机机座号90产品名称ST正弦波驱动器电动机油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件M增量式编码器(2500线光电编码器)额定转矩(N.m)
-
产品特点
规格参数
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS系列0.75KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 90 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
额定转矩(N.m) | 024 | 2.39 |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P7 | 0.75 |
规格参数
电压等级 | 220V | |
电机型号 MS- | 90ST-M02430□□-20P7 | |
电机代码 | 0021 | |
额定功率(KW) | 0.75 | |
额定电流(A) | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | |
*高转速(rpm) | 4000 | |
额定转矩(N·m) | 2.4 | |
峰值转矩(N·m) | 7.1 | |
反电势常数(V/krpm) | 51 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | |
转子惯量(Kg·m2) | 2.45×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.2 | |
绕组(线间)电感(mH) | 7.0 | |
电气时间常数(ms) | 2.19 | |
重量(Kg) | 3.4 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |
极对数 | 4 | |
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |
防护等级 | IP65 | |
使用环境 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)