稳定可靠 • 精准快速
MS系列
-
-
80系列电机
-
产品说明DS系列伺服专用电机适配DS系列0.75KW伺服驱动器编码器线数2500ppr命名规则系列名称MS系列伺服电机机座号80产品名称ST正弦波驱动器电动机油封空不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)E带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)反馈元件M增量式编码器(2500线光电编码器)额定转矩(N.m)·024
-
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS系列0.75KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 80 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
额定转矩(N.m)· | 024 | 2.39 |
035 | 3.5 | |
额定转速(rpm) | 20 | 2000 |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P7 | 0.75 |
规格参数
电压等级 | 220V | |||
电机型号MS-80ST- | M02430 | M03520 | ||
□□-20P7 | □□-20P7 | |||
电机代码 | 0011 | 1011 | 0012 | |
额定功率(KW) | 0.75 | |||
额定电流(A) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | |
*高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 | |
额定转矩(N·m) | 2.39 | 2.39 | 3.5 | |
峰值转矩(N·m) | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
反电势常数(V/krpm) | 48 | 56.6 | 71 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.92 | 1.17 | |
转子惯量(Kg·m2) | 1.82×10-4 | 1.05×10-4 | 2.63×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 2.88 | 2.7 | 3.65 | |
绕组(线间)电感(mH) | 6.4 | 6.25 | 8.8 | |
电气时间常数(ms) | 2.22 | 2.3 | 2.41 | |
重量(Kg) | 2.9 | 2.87 | 3.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||
极对数 | 4 | |||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||
防护等级 | IP65 | |||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-80ST-M02430□□-20P7 | 150 | 199 |
MS-80ST-M03520□□-20P7 | 178 | 219 |