稳定可靠 • 精准快速
MS6系列
-
-
MS6-60系列电机
-
产品说明MS6系列伺服专用电机适配DS5系列0.4KW伺服驱动器命名规则惯量类别6S、6H机座号60(单位mm)反馈元件CS单圈17bit磁编**值电机CM多圈17bit磁编**值电机额定转速(rpm)303000轴规格A有键、无油封、带螺纹孔B有键、有油封、带螺纹孔C无键、无油封、有螺纹孔D无键、有油封、有螺纹孔失电制动器空无失电制动器
-
产品说明
MS6系列伺服专用电机
适配DS5系列0.4KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 6S、6H | |
机座号 | 60(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编**值电机 |
CM | 多圈17bit磁编**值电机 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格
| 1 | 表示电机接头安普接头 |
2 | 表示电机接头航插接头 | |
3 | 表示电机接头为连接器式样(IP67专用,研发中) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P2 | 0.2 |
0P4 | 0.4 |
规格参数
电机型号MS | 单相220V | ||||||
6H-60 | 6S-60 | 6H-60 | |||||
CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | ||
20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P4 | 20P4 | |||
电机代码 | 50B3 | 58B3 | 5005 | 5805 | 50C5 | 58C5 | |
额定功率(KW) | 200 | 0.4 | |||||
额定电流[mA] | 1800 | 2600 | |||||
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | |||||
*高转速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | ||
额定转矩[Nm] | 0.64 | 1.27 | |||||
*大转矩[Nm] | 2.24 | 4.445 | |||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 277 | 295 | 267 | 273 | 520 | 590 | |
惯量类型 | 高 | 低惯量 | 低惯量 | 高惯量 | 高惯量 | ||
推荐转子惯量比 | 30 | 30 | |||||
极对数 | 5 | 5 | |||||
编码器位数 | 17 | 17 | |||||
编码器种类 | 磁 | 磁 | |||||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6H-60C□30□□-20P2 | 90 | 121 | 高惯量 |
MS6H-60C□301B□□-20P4 | 119 | 151 | 高惯量 |
MS6S-60C□301B□□-20P4 | 107 | 139 | 低惯量 |