伺服系统
稳定可靠 • 精准快速
-
-
60系列伺服电机
-
尺寸外形图伺服电机型号LLL法兰SLS螺纹孔X深度键LRLELCLALBLZQKWTU60EMA-006A146(186)116(156)30360705051427M4×122055360EMA-013A171(211)141(181)30360705051427M4×1220553注:()中为带制动器电机的尺寸。
-
产品特点
规格参数
尺寸外形图
伺服电机型号 | L | LL | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
60EMA-006A | 146(186) | 116(156) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
60EMA-013A | 171(211) | 141(181) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
注:()中为带制动器电机的尺寸。
技术参数
伺服电机号 | 60EMA- | ||
006A | 013A | ||
电源电源 | V | 220 | |
额定输出功率 | W | 200 | 400 |
额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 |
*大转矩 | N.m | 1.92 | 3.81 |
额定电流 | Arms | 1.5 | 2.5 |
*大电流 | Arms | 4.5 | 7.5 |
额定转速 | r/min | 3000 | |
*高转速 | r/min | 4500 | |
转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 0.19(0.26) | 0.33(0.40) |
重量-不带制动器 | kg | 1.1 | 1.7 |
重量-带制动器 | kg | 1.5 | 2.1 |
轴向*大荷量 | N | 45 | |
径向*大荷量 | N | 209 | |
制动器额定电压 | V | 24 | |
制动器额定功率 | W | 7.2 | |
制动器保持转矩 | N.m | 1.3 | |
编码器 | 标配 | 省线式编码器2500P/R | |
选配 | **值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R | ||
绝缘等级 | F | ||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||
防护等级 | IP65(除输出轴伸和电连接器)IP65 |
注:括号内的数值表示带制动器电机的值。
● 转矩特性