伺服系统
稳定可靠 • 精准快速
-
-
200系列伺服电机
-
尺寸外形图伺服电机型号LLLLHLKLGB1B2法兰SLS螺纹孔X深度键K1K2K3K4K5LRLELCLALBLZQLQKWTU180EMA-095C4743922011301923422482520021518014.54276M12×2536512852253927825412180EMA/D-143C/D5094272011301923422482520021518014.54276M12×2536512852603927825412180EMA/D-191C/D5444622011301923422482520021518014.54276M
-
产品特点
规格参数
尺寸外形图
伺服电机型号 | L | LL | LH | LK | LG | B1 | B2 | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||||||||||
180EMA-095C | 474 | 392 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 225 | 39 | 278 | 254 | 12 |
180EMA/D-143C/D | 509 | 427 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 260 | 39 | 278 | 254 | 12 |
180EMA/D-191C/D | 544 | 462 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 295 | 39 | 278 | 254 | 12 |
180EMA/D-239C | 584 | 502 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 335 | 39 | 278 | 254 | 12 |
180EMA/D-255D | 619 | 537 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 370 | 39 | 278 | 254 | 12 |
连接规格
编码器连接器规格
插座 YD28J15Z
针号 | 信号 | ||
旋转变压器 | 省线式编码器 | **值编码器 | |
1 | FG | FG | FG |
2 | +5V | VCC | |
3 | 0V | 0V | |
4 | R1 | A | |
5 | R2 | B | SD+ |
6 | SIN+ | Z | VB+ |
7 | SIN- | A- | VB- |
8 | COS+ | B- | SD- |
9 | COS- | Z- | |
10 | |||
11 | TH+ | TH+ | TH+ |
12 | |||
13 | PTC+ | PTC+ | PTC+ |
14 | TH- | TH- | TH- |
15 | PTC- | PTC- | PTC- |
技术参数
伺服电机号 | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
电源电压 | V | 380 | ||||||||||||||
额定输出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
额定转矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
*大转矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
额定电流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
*大电流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
转矩常数 | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
额定转速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
*高转速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
转动惯量 | ×10-3kg.㎡ | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
轴向*大荷量 | N | 922 | ||||||||||||||
径向*大荷量 | N | 2780 | ||||||||||||||
编码器 | 标配 | 旋转变压器 | ||||||||||||||
选配 | **值编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R,增量式编码器2500P/R | |||||||||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||||||||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||||||||||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
● 转矩特性